CLASSIFICHE 2016 TRAIL

PETTORALE NR COGNOME ATLETA  NOME ATLETA SESSO ARRIVO TEMPO
374 FREGONA ROBERTO M 1 01:22:17
440 FREGONA LUCIO M 2 01:22:27
439 ZANELLA  SIMONE M 3 01:24:53
426 SIMEONI MAURO M 4 01:26:08
413 MAZZONETTO PAOLO M 5 01:26:10
405 ADAMI ALFIO M 6 01:27:12
482 DEI SVALDI OSCAR M 7 01:30:25
372 DASSIE' LUCA M 8 01:31:40
369 GALDINI LEONARDO M 9 01:33:42
452 TOCCHETTO OSCAR M 10 01:33:55
477 GALLINA  ANDREA M 11 01:34:08
385 ANDREATTA CRISTIAN M 12 01:34:57
486 COLLA ROBERTO M 13 01:35:15
420 PIAN CLAUDIO M 14 01:35:52
386 PARISOTTO DEVIS M 15 01:36:09
429 ZOIA MATTIA M 16 01:37:02
498 BALDASSO CRISTIANO M 17 01:37:17
370 GRANZOTTO FABIO M 18 01:37:19
469 MICHIELIN  CAROLINA F 19 01:38:58
384 PEROTTO OMAR M 20 01:39:00
449 TONIOLO SILVIO M 21 01:39:20
410 TESSARO SIMONE M 22 01:40:05
436 STROZZER  TIZIANA F 23 01:40:20
444 VENEZIAN  FEDERICO M 24 01:40:25
411 GUERRA FILIPPO M 25 01:40:28
393 CERVI  GIORGIO M 26 01:41:00
400 FOLLADOR  MANUELE M 27 01:41:05
399 NADAI CRISTIAN M 28 01:41:25
489 BULLA  THOMAS M 29 01:42:27
467 MONDIN EFREM M 30 01:43:37
433 SCATTO ALBERTO M 31 01:43:50
367 DE COPPI CARLO M 32 01:44:10
380 SCHIEVENIN SERENA F 33 01:44:30
406 BONSEMBIANTE  NICOLAS M 34 01:46:47
444 VENEZIAN  FEDERICO M 35 01:47:12
484 DALLA ZANNA LUIGI M 36 01:47:13
445 VALIERA LUIGI M 37 01:47:20
481 FABRIS ANDREA M 38 01:47:22
499 ARIOZZI GIAMMATTEO M 39 01:47:48
373 SCOTTON FRANCESCO M 40 01:48:08
412 VIDALI NICO M 41 01:48:14
456 SBRISSA STEFANO M 42 01:48:32
457 SARTOR GIANNI M 43 01:48:38
453 TIBERIO LUANA F 44 01:48:50
378 COZZA MARTINO M 45 01:49:00
446 TOSCAN MARIANO M 46 01:49:51
455 SCOPEL PAOLO M 47 01:50:11
404 CARRARO MIRKO M 48 01:50:24
479 FERRONATO GIANNI M 49 01:51:25
432 VOLPATO MARTINA F 50 01:51:38
394 BONATO  DANILO M 51 01:54:01
459 SACCHETTA ANDREA M 52 01:54:32
442 ZANDONA' LUIGI M 53 01:54:38
397 SACCOL SARA F 54 01:55:17
398 BONORA LINO M 55 01:55:18
385 ANDREATTA CRISTIAN M 56 01:56:07
451 TODOVERTO STEFANO M 57 01:56:43
478 ZANATTA FORTUNATO M 58 01:56:44
425 BRANCHER VENANZIO M 59 01:56:57
424 PRALORAN ALDO M 60 01:57:02
428 PASIN MILENA F 61 01:57:17
427 BAGGIOLI MICHELE M 62 01:57:20
382 BUZZAT ROBERTO M 63 01:57:25
483 DE ROSSI TATIANA F 64 01:58:19
487 CODELO SANDRO M 65 01:58:30
435 GAMBASIN RAFFAELE M 66 01:59:44
381 PRIGOL MANUELE M 67 01:59:04
466 MONDIN WALTER M 68 02:00:05
465 PINTON LUCIANO M 69 02:00:14
458 SARETTA DANIELE M 70 02:01:30
430 BONSEMBIANTE  MICHAEL M 71 02:01:33
454 SIGNORI SABRINA F 72 02:02:22
500 AGOSTINELLI DAMIANO M 73 02:02:23
408 SILVESTRINI DENIS M 74 02:02:49
473 GUERRA SABRINA F 75 02:03:31
461 ROCCON GASTONE M 76 02:03:35
409 BIFFI MATTEO M 77 02:03:36
434 FORTUNA GRAZIELLA F 78 02:03:54
447 TOSCAN DAMIANO M 79 02:04:04
463 POZZER GIOVANNI LUIGI M 80 02:06:02
460 ROSSO NICOLA M 81 02:06:35
493 BORDIN SILVIA F 82 02:06:59
475 GOBBO EDDY M 83 02:06:05
387 SERRAGLIO LUIGI M 84 02:07:00
480 FAGHERAZZI FABRIZIO M 85 02:08:30
474 GROSSO SILVIA F 86 02:09:13
492 BORTOLUZZI FLAVIO M 87 02:10:48
464 POLONI  MIRKO M 88 02:10:59
438 INCAUDO  MATTEO M 89 02:11:52
368 FAVARO FRANCESCO M 90 02:12:16
407 FACCIN FABIANO M 91 02:12:22
388 FRISON CARLO M 92 02:13:30
485 COSTIN ALINA F 93 2.14.05
496 BELLINI  VALERIA F 94 02:15:07
450 TONIATO NEREO M 95 02:15:20
376 GARDIN DAVIDE M 96 02:17:28
377 BERNARDI PAOLO M 97 02:17:29
421 CUSINATO  DIEGO M 98 02:17:30
468 MIOTTO  SILVIA F 99 02:18:07
475 GOBBO EDDY M 100 02:18:09
422 TRENTO RICCARDO M 101 02:18:16
448 TONIOLO STEFANO M 102 02:18:59
441 POLONI  ELENA F 103 02:23:10
391 DE VECCHI NADIA F 104 02:25:10
472 MARINO MARIA PIA F 105 02:26:15
371 DAL BELLO SAMANTHA F 106 02:26:43
403 LIOCE ROSA F 107 02:29:38
497 BARBON FABRIZIO M 108 02:32:10
396 FURLAN CHIARA F 109 02:32:40
419 DECANDIA CATERINA F 110 02:36:11
401 FAENZA ILARIA F 111 02:40:02
491 BOSCARIOL GIANNI M 112 02:40:03
494 BONGIORNO MELITA F 113 02:41:15
392 MEROTTO DANIELE M 114 2.41.16
490 BOSCO MASSIMILIANO M 115 02:41:18
476 GARZON MARTINA F 116 02:44:50
495 BIDDAU FEDERICA F 117 02:44:55

1 commento: